Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3774 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-12-08 13:00 | 2025-12-08 10:40 | 2025-12-08 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3749 | PATRIA | Gustafsudde | 2025-12-09 06:00 | 2025-12-09 05:35 | 2025-12-11 16:00 | Landskrona | Stugsund | - |
3768 | ARABELLA | Oljekajen | 2025-12-10 15:01 | - | 2025-12-10 20:01 | Gavle | - | - |
3763 | ERNST HAGEDORN | Pirkajen | 2025-12-13 05:00 | - | - | - | - | - |
3742 | OSLO WAVE 3 | Södra kajen | 2025-12-15 00:00 | - | - | - | - | - |
3741 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2025-12-15 06:00 | - | - | - | - | - |
3772 | DALSLAND | Gustafsudde | 2025-12-16 06:00 | - | 2025-12-17 15:00 | - | - | - |
3743 | EGBERT | Södra kajen | 2025-12-20 06:00 | - | - | - | - | - |
3607 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2025-12-28 08:00 | - | 2025-12-28 18:45 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3713 | FIORA TOPIC | Södra kajen | 2025-11-21 09:49 | 2025-12-13 15:00 | Skagen | Alexandria | - |
3744 | NYLAND | Gustafsudde | 2025-12-06 15:42 | 2025-12-08 22:00 | Lulea | - | - |
3775 | LISTER | Norra kajen | 2025-12-07 09:36 | 2025-12-09 08:00 | Sodertalje | - | - |
3780 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2025-12-07 22:54 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

