Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4026 | Saturnus | Oljekajen | 2026-04-08 12:00 | 2026-04-08 11:24 | 2026-04-08 18:00 | Stockholm | - | Vald Andersons Shipagency |
4023 | TAVASTLAND | Pirkajen | 2026-04-08 17:30 | 2026-04-08 10:40 | 2026-04-08 23:00 | Husum | Kiel | SCA Shipping AB |
4010 | EBROBORG | Södra kajen | 2026-04-09 05:00 | 2026-04-08 10:00 | 2026-04-10 16:00 | Tunadal | Gandia | SCA Shipping AB |
4042 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-04-09 11:00 | 2026-04-08 11:00 | 2026-04-09 22:00 | Oxelosund (Ports) | Tunadal | SCA Shipping AB |
4041 | ASTANA | Oljekajen | 2026-04-10 06:01 | - | 2026-04-11 00:01 | Brofjorden | Pitea | Vald Andersons Shipagency |
4025 | Heinrich Essberger | Oljekajen | 2026-04-12 07:00 | - | 2026-04-12 15:00 | Malmo | - | - |
4013 | BRAVOLAND | Gustafsudde | 2026-04-13 06:00 | - | 2026-04-13 15:00 | Eemshaven | Haraholmen | - |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-17 05:00 | - | - | - | - | - |
3967 | STAR JAVA | Gustafsudde | 2026-04-18 05:00 | - | - | - | - | - |
4004 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-22 05:00 | - | - | - | - | - |
4032 | RIX EMERALD | Pirkajen | 2026-04-26 06:00 | - | - | - | - | - |
4005 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-04-30 05:00 | - | - | - | - | - |
4024 | BIT POWER | Oljekajen | 2026-05-06 00:00 | - | 2026-05-06 18:00 | Goteborg | Nynashamn (Ports) | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

