Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3142 | VOORNEBORG | Södra kajen | 2025-05-05 15:00 | 2025-05-05 14:54 | 2025-05-07 16:00 | Porsgrunn | Tunadal | SCA Shipping AB |
3145 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-05-06 17:30 | - | 2025-05-06 21:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
3146 | RIX STREAM | Pirkajen | 2025-05-07 12:00 | - | - | - | - | - |
3152 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2025-05-08 11:00 | - | 2025-05-08 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3129 | UHL FUSION | Gustafsudde | 2025-05-12 08:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3128 | BBC TOPAZ | Gustafsudde | 2025-05-04 16:12 | 2025-05-09 20:00 | - | - | - |
3144 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2025-05-05 09:41 | 2025-05-05 21:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå