Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | SCA OBBOLA | Södra kajen | 2026-04-29 17:30 | - | 2026-04-29 22:00 | Kiel | Iggesund | SCA Shipping AB |
4098 | SCA ÖSTRAND | Södra kajen | 2026-04-30 11:00 | - | 2026-04-30 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
4075 | SHAKESPEARE BAY | Södra kajen | 2026-05-03 05:00 | - | - | - | - | - |
4077 | KURLAND | Gustafsudde | 2026-05-03 05:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
4096 | BALTIC EXPRESS | Pirkajen | 2026-05-03 05:00 | - | - | - | - | - |
4005 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-05-07 05:00 | - | - | - | - | - |
4003 | TBN - SAWN TIMBER | Södra kajen | 2026-05-14 05:00 | - | - | - | - | - |
3923 | M/V HAMBURG | Gustafsudde | 2026-05-15 08:00 | - | 2026-05-15 18:00 | - | - | - |
4097 | TIAN LU | Gustafsudde | 2026-05-16 05:00 | - | - | - | - | - |
4024 | BIT POWER | Oljekajen | 2026-05-30 00:00 | - | 2026-05-31 18:00 | Nynashamn (Ports) | Nynashamn (Ports) | - |
4006 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-06-01 05:00 | - | - | - | - | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4092 | PETE | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-04-24 19:55 | - | - | - | - |
4078 | KAATA | Gustafsudde | 2026-04-27 18:50 | 2026-04-29 16:00 | Landskrona | - | - |
4070 | ORANESS | Norra kajen | 2026-04-28 10:58 | 2026-04-28 20:00 | Gdynia | - | - |
4101 | AURORA BOTNIA | Färjeläge 1 S | 2026-04-28 17:12 | - | Vaasa | Vaasa | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

