Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3312 | Öskar | - | 2025-07-01 13:00 | - | 2025-07-01 16:50 | - | Kokkola | - |
3322 | Öskar | - | 2025-07-03 10:30 | - | 2025-07-04 21:00 | - | Vaasa | - |
3341 | Öskar | - | 2025-07-08 11:52 | - | 2025-07-09 12:00 | - | - | - |
3327 | OSLO WAVE 3 | - | 2025-07-09 21:00 | 2025-07-09 14:20 | 2025-07-12 12:00 | Soderhamn | - | - |
3337 | SCA ÖSTRAND | - | 2025-07-10 11:00 | 2025-07-10 11:45 | 2025-07-10 22:00 | Oxelosund (Ports) | Iggesund | SCA Shipping AB |
3319 | MERCURIUS | - | 2025-07-11 07:00 | - | 2025-07-11 17:00 | Landskrona | - | - |
3282 | ULVIK | Norra kajen | 2025-07-12 06:00 | - | - | - | - | - |
3335 | Vs Lara | - | 2025-07-12 14:00 | - | 2025-07-12 20:00 | Bergs Oljehamn | - | - |
3336 | EK-STREAM | - | 2025-07-14 19:00 | - | 2025-07-15 18:00 | Porvoo | Porvoo | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3266 | MT3327 | Norra kajen | 2025-06-12 13:05 | - | - | - | - |
3332 | OSLO WAVE 3 | Södra kajen | 2025-07-05 21:46 | - | - | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå