Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321 | YM EVEREST | Södra kajen | 2026-07-12 12:00 | 2026-07-19 04:20 | 2026-07-19 12:00 | - | - | - |
4339 | SKYLGE | Södra kajen | 2026-07-16 06:00 | 2026-07-20 05:28 | - | - | - | - |
4343 | SCA ORTVIKEN | Pirkajen | 2026-07-20 12:00 | - | 2026-07-20 21:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
4359 | Koningsborg | - | 2026-07-21 04:00 | - | 2026-07-24 20:00 | Gdynia | Haraholmen | - |
4342 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2026-07-21 16:00 | - | 2026-07-21 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
4341 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2026-07-23 11:00 | - | 2026-07-23 21:00 | - | - | SCA Shipping AB |
4367 | YM EVEREST | - | 2026-07-24 08:00 | - | 2026-07-29 19:00 | Haraholmen | Alexandria | - |
4007 | TBN - RDF | Gustafsudde | 2026-09-01 05:00 | - | - | - | - | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4278 | HEVI | Färjeläge 3 Fodercentralen | 2026-06-23 07:22 | - | - | - | - |
4320 | TIMBERLAND | Södra kajen | 2026-07-08 10:23 | 2026-07-16 07:00 | Pori | Alexandria | - |
4332 | HADELAND | Pirkajen | 2026-07-14 22:49 | 2026-07-22 08:00 | Aalborg | Alexandria | - |
4340 | RIX EMERALD | Gustafsudde | 2026-07-17 19:35 | 2026-07-21 15:00 | Gdansk | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå

