Trafiklista Umeå hamn
Anlöp | Fartyg | Kaj | Estimerad ankomst | Predikterad ankomst | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3197 | SCA ÖSTRAND | Pirkajen | 2025-05-29 11:00 | 2025-05-29 11:07 | 2025-05-29 22:00 | Oxelosund (Ports) | Tunadal | SCA Shipping AB |
3219 | THUN RELIANCE | Oljekajen | 2025-05-31 07:30 | - | 2025-05-31 20:00 | Brofjorden | Brofjorden | - |
3198 | SCOT ISLES | Gustafsudde | 2025-06-02 06:00 | - | 2025-06-03 21:00 | - | - | - |
3199 | AMY | Gustafsudde | 2025-06-02 06:00 | - | 2025-06-05 15:00 | - | - | - |
3220 | Ostanvik | Norra kajen | 2025-06-03 09:00 | - | 2025-06-04 16:00 | - | - | Cementa AB |
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-16 06:00 | - | 2025-06-19 15:00 | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Anlöp | Fartyg | Kaj | Ankomstdatum | Estimerad avgång | Föregående hamn | Nästa hamn | Agent |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3206 | TIBERIUS | Södra kajen | 2025-05-27 20:35 | 2025-06-13 15:00 | Rotterdam | - | - |

Har du driftsfrågor gällande kajerna i Umeå hamn?
Kontakta Marcus Wincent
Port Control Umeå