Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3128 | BBC TOPAZ | Gustafsudde | 2025-05-04 16:00 | 2025-05-04 14:39 | 2025-05-09 20:00 | - | - | - |
3144 | SCA ORTVIKEN | Södra kajen | 2025-05-05 12:00 | - | 2025-05-05 21:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3142 | VOORNEBORG | Södra kajen | 2025-05-05 23:00 | - | 2025-05-07 20:00 | Porsgrunn | Tunadal | SCA Shipping AB |
3145 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-05-06 18:00 | - | - | - | - | SCA Shipping AB |
3146 | RIX STREAM | Pirkajen | 2025-05-07 12:00 | - | - | - | - | - |
3129 | UHL FUSION | Gustafsudde | 2025-05-12 08:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
