Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3515 | BEUKBORG | Gustafsudde | 2025-09-14 15:00 | 2025-09-14 20:36 | 2025-09-18 15:00 | Landskrona | Stugsund | - |
3532 | TATUNG | Södra kajen | 2025-09-14 17:00 | 2025-09-14 13:39 | 2025-09-21 15:00 | Soderhamn | - | - |
3536 | SCA OBBOLA | Pirkajen | 2025-09-15 11:00 | - | 2025-09-15 22:00 | Malmo | Tunadal | SCA Shipping AB |
3533 | NAUTILUS | Oljekajen | 2025-09-16 22:01 | - | 2025-09-17 12:01 | Bergs Oljehamn | - | - |
3538 | REYMAR | Gustafsudde | 2025-09-22 06:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3419 | UGGLAN | Norra kajen | 2025-08-03 11:16 | - | - | - | - |
3524 | MISSOURIBORG | Södra kajen | 2025-09-12 14:05 | 2025-09-16 18:00 | Tunadal | Gandia | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
