Liikenne -luettelo Umeå
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Arvioitu saapumisaika | predicted_time | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3276 | RIX MUNTE | Gustafsudde | 2025-06-19 20:00 | 2025-06-19 22:18 | 2025-06-25 10:00 | Norrkoping | - | - |
3275 | BIT POWER | Oljekajen | 2025-06-21 12:00 | - | 2025-06-22 01:00 | Nynashamn (Ports) | Nynashamn (Ports) | - |
3200 | STEVIE | Gustafsudde | 2025-06-25 06:00 | - | 2025-06-27 16:00 | - | - | - |
3263 | TRAVETAL | Gustafsudde | 2025-06-25 06:00 | 2025-06-18 08:33 | - | - | - | - |
3282 | ULVIK | Norra kajen | 2025-07-12 06:00 | - | - | - | - | - |
2366 | HANSEATIC NATURE | Gustafsudde | 2026-12-28 08:00 | - | 2026-12-28 19:00 | Lulea | Sundsvall | - |
Soittaa puhelimella | Alus | Laituri | Saapumispäivä | Arvioitu lähtö | Edellinen portti | Seuraava satama | Agentti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3266 | MT3327 | Norra kajen | 2025-06-12 13:05 | - | - | - | - |
3269 | Diezeborg | Södra kajen | 2025-06-19 10:14 | 2025-06-24 22:00 | Tunadal | Gandia | - |
Questions about traffic, arriving and departing ships etc. in the port of Umeå?
Contact Marcus Wincent
Port Control Umeå
